過去 7 日以内 全員の不正解単語 122 語 |
| 順位 | 不正解単語名 | 解答 | 回数 |
| 1 | clutter | 取り乱す | 3 |
| 2 | persuasion | 確信 | 2 |
| 2 | treacherous | 裏切りの | 2 |
| 4 | unfold | 広げる | 1 |
| 4 | faithfully | 性格に | 1 |
| 4 | crouch | すくんで小さくなる | 1 |
| 4 | crust | パイ | 1 |
| 4 | dearly | 深く | 1 |
| 4 | decidedly | あきらかな | 1 |
| 4 | deduce | 演繹(えんえき)する | 1 |
| 4 | deem | 見なす | 1 |
| 4 | diagnosis | 診断結果 | 1 |
| 4 | dictate | 口述して書取らせる | 1 |
| 4 | discourage | 落胆させる | 1 |
| 4 | distinct | 比類のない | 1 |
| 4 | drawback | 欠点 | 1 |
| 4 | exploatory | 調査する | 1 |
| 4 | whaling | 捕鯨 | 1 |
| 4 | fable | 伝説 | 1 |
| 4 | corral | 囲い | 1 |
| 4 | fare | 乗車料金 | 1 |
| 4 | fertile | 肥沃な | 1 |
| 4 | fiber | 繊維 | 1 |
| 4 | figurative | 転意の | 1 |
| 4 | flaw | キズ | 1 |
| 4 | flourish | 繁茂する | 1 |
| 4 | fluff | 綿毛 | 1 |
| 4 | glazed | ぼんやりした | 1 |
| 4 | hemp | 大麻 | 1 |
| 4 | holiness | 神聖 | 1 |
| 4 | hover | うろつく | 1 |
| 4 | illicit | 違法な | 1 |
| 4 | infer | 意味する | 1 |
| 4 | expressive | 表現に富む | 1 |
| 4 | certain | 確かな | 1 |
| 4 | abstract | 観念的な | 1 |
| 4 | accommodating | 好意的な | 1 |
| 4 | acquaintance | なじみ | 1 |
| 4 | acronym | 頭字語 | 1 |
| 4 | apprenticeship | 年季奉公 | 1 |
| 4 | approach | 近づく | 1 |
| 4 | aquarium | 養魚池 | 1 |
| 4 | arise | 起きる | 1 |
| 4 | axis | 回転軸 | 1 |
| 4 | blame | せいにする | 1 |
| 4 | blooming | 花の咲いた | 1 |
| 4 | bully | いじめる | 1 |
| 4 | burg | 町 | 1 |
| 4 | crease | 特定の区域 | 1 |
| 4 | concede | 許す | 1 |
| 2012/05/18 14:24 現在 |
Copyright MN-FOREST 2002 All Right Reserved |